Na osnovu člana 33. Pravilnika o razvoju i podršci u poljoprivrednoj proizvodnji, te o posebnim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčane podsticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje-direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj: 02/03-04-12043/20-2 od 10.7.2020. godine i izmjenama i dopunama Pravilnika o razvoju i podršci u poljoprivrednoj proizvodnji, te o posebnim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčane podsticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje-direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj: 02/03-20-16519/20 od 25.9.2020., dostavljenog izvještaja o radu Komisije za dodjelu novčanih podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za provođenje procedure po Novom Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje-direktni novčani podsticaji za razvoj i tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj:02/03-20-22008/20 od 7.12.2020.godine, Zaključka općinskog načelnika broj 02/02-04-22163/20 od 14.12.2020.godine, a na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj općinski načelnik objavljuje konačnu listu korisnika koji su ostvarili pravo na novčane podsticaje po Novom Javnom pozivu objavljenom dana 26.09.2020.godine u dnevnom listu “Oslobođenje”
| KONAČNA LISTA ZA 123 KORISNIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NOVČANE PODSTICAJE-DIREKTNI NOVČANI PODSTICAJ ZA TEKUĆU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PO NOVOM JAVNOM POZIVU | ||
| Rb. | Ime i prezime | Vrsta podsticaja |
| BILJNA PROIZVODNJA | ||
| 1 | OD “Beauty of nature” | Održavanje postojećih zasada jagoda |
| 2 | OD “Beauty of nature” | Održavanje postojećih zasada jagodastog voća (osim jagoda i ribizli) |
| 3 | OD “Beauty of nature” | Krompir |
| 4 | Mirsada Bilalović | Ječam |
| 5 | Mirsada Bilalović | Krompir |
| 6 | Dženan Jeina | Krompir |
| 7 | Ibro Karkelja | Održavanje postojećih zasada malina |
| 8 | Behadil Sinanović | Krompir |
| 9 | Nedim Pašić | Jagode i ribizle |
| 10 | Dubravka Martić | Održavanje postojećih zasada krošnjastog voća |
| 11 | Muša Hodžić | Krompir |
| 12 | Nedeljko Spahić | Povrtlarska proizvodnja |
| 13 | Nedeljko Spahić | Održavanje postojećih zasada malina |
| 14 | OD “Zdravo Hidajeta” | Održavanje postojećih zasada krošnjastog voća |
| 15 | Sadik Ćuprija | Povrtlarska proizvodnja |
| 16 | Zaim Bukvić | Krompir |
| 17 | Zufer Bujak | Održavanje postojećih zasada krošnjastog voća |
| 18 | OD “Jabuka” | Održavanje postojećih zasada krošnjastog voća |
| 19 | Pašan Šehović | Krompir |
| 20 | JP “Lokom” | Krompir |
| 21 | D-Inženjering | Krompir |
| 22 | D-Inženjering | Ratarska proizvodnja |
| 23 | D-Inženjering | Povrtlarska proizvodnja |
| 24 | OD “Pčelar Hodžić” | Održavanje postojećih zasada malina |
| PLASTENIČKA PROIZVODNJA | ||
| 1 | OD “Demir” | Paradajz |
| 2 | JP “Lokom” | Paprika, paradajz, krastavac |
| 3 | Nedim Pašić | Paradajz, krastavac |
| 4 | Nedeljko Spahić | Paradajz |
| 5 | “Centrotrans-Eurolines” DD Sarajevo | Paradajz, paprika, krastavac, salata |
| 6 | Ivan Hrgić | Paprika, paradajz |
| 7 | Dubravka Martić | Paprika, paradajz |
| ORGANSKA BILJNA PROIZVODNJA-CERTIFICIRANJE | ||
| 1 | D-Inženjering | Certifikat |
| 2 | JP “Lokom” | Certifikat |
| 3 | OD “Zdravo Hidajeta” | Certifikat |
| ANIMALNA PROIZVODNJA-PČELARSTVO | ||
| 1 | Ibro Karkelja | Pčelarstvo |
| 2 | Hasan Spahić | Pčelarstvo |
| 3 | Mustafa Panjeta | Pčelarstvo |
| 4 | Safet Kunić | Pčelarstvo |
| 5 | Halid Džaka | Pčelarstvo |
| 6 | Nedžad Kalabušić | Pčelarstvo |
| 7 | Nedžad Hamzić | Pčelarstvo |
| 8 | Adnan Bakšić | Pčelarstvo |
| 9 | Suvad Kahriman | Pčelarstvo |
| 10 | Mustafa Svraka | Pčelarstvo |
| 11 | Nihad Šabanović | Pčelarstvo |
| 12 | Šukrija Šabanović | Pčelarstvo |
| 13 | Semir Lopčalija | Pčelarstvo |
| 14 | Omer Okerić | Pčelarstvo |
| 15 | Abdulah Marevac | Pčelarstvo |
| 16 | Munib Čardaković | Pčelarstvo |
| 17 | Fuad Šehić | Pčelarstvo |
| 18 | OD “Birat”-Vl.Rahman Babić-dopunska | Pčelarstvo |
| 19 | Mustafa Heljić | Pčelarstvo |
| 20 | Ismet Serhatlić | Pčelarstvo |
| 21 | Hadžira Kasapović | Pčelarstvo |
| 22 | Imela Ibričić | Pčelarstvo |
| 23 | Rašid Laković | Pčelarstvo |
| 24 | Sanel Brajanović | Pčelarstvo |
| 25 | OD “Pčelar Hodžić” | Pčelarstvo |
| 26 | Tifa Babić | Pčelarstvo |
| 27 | Mifto Poturak | Pčelarstvo |
| 28 | Sulejmana Kasapović | Pčelarstvo |
| 29 | Suljo Rizvanović | Pčelarstvo |
| 30 | OD “Organsko pčelarstvo Halilović” | Pčelarstvo |
| 31 | Alija Gežo | Pčelarstvo |
| 32 | Amel Šuman | Pčelarstvo |
| 33 | Mujo Šeta | Pčelarstvo |
| 34 | Enes Ahmetagić | Pčelarstvo |
| 35 | Ibrahim Karšić | Pčelarstvo |
| 36 | Dražan Pavić | Pčelarstvo |
| ANIMALNA PROIZVODNJA-MUZNE KRAVE | ||
| 1 | Sabaheta Mulahmetović | Muzne krave |
| 2 | D-Inženjering doo | Muzne krave |
| 3 | Asim Lilić | Muzne krave |
| 4 | Dragan Rebo | Muzne krave |
| 5 | Ćamil Pašić | Muzne krave |
| 6 | Hanka Čavčić | Muzne krave |
| 7 | Almir Novalija | Muzne krave |
| 8 | OD “El-Milk” | Muzne krave |
| 9 | Miralem Hajdarević | Muzne krave |
| 10 | Fahrudin Gačanović | Muzne krave |
| 11 | Ramo Cviko | Muzne krave |
| 12 | Hamdija Zimić | Muzne krave |
| 13 | OD “Zimić” | Muzne krave |
| 14 | SPD “Aruković” | Muzne krave |
| 15 | Fatima Hurić | Muzne krave |
| 16 | Mirnesa Šišić | Muzne krave |
| 17 | Hasan Devedžija | Muzne krave |
| ANIMALNA PROIZVODNJA-KOZE I OVCE | ||
| 1 | D-Inženjering doo | Koze |
| 2 | Pašan Šehović | Koze |
| 3 | Razija Džanko | Ovce |
| 4 | Hamdija Zimić | Ovce |
| ANIMALNA PROIZVODNJA-TOVNA JUNAD | ||
| 1 | Hanka Čavčić | Tovna junad |
| 2 | SPD “Aruković” | Tovna junad |
| 3 | Fahrudin Gačanović | Tovna junad |
| 4 | Fatima Hurić | Tovna junad |
| 5 | Hamdija Zimić | Tovna junad |
| ANIMALNA PROIZVODNJA-PRIPLODNE JUNICE | ||
| 1 | D-Inženjering | Priplodne junice |
| 2 | Fatima Hurić | Priplodne junice |
| ANIMALNA PROIZVODNJA-FARMA KOKA NOSILJA | ||
| 1 | Fatima Hurić | Koke nosilje |
| MEHANIZACIJA | ||
| 1 | JP “Lokom” | Motokultivator |
| 2 | OD “Zimić” | Traktor |
| 3 | SPD “Aruković” | Traktor |
| NABAVKA PLASTENIKA | ||
| 1 | D-inženjering doo Sarajevo-pravno lice | Plastenik |
| 2 | JP “Lokom” | Plastenik (200 m²) |
| NABAVKA NOVE OPREME U BILJNOJ I ANIMALNOJ PROIZVODNJI | ||
| 1 | Emir Dudo | Pčelarska oprema |
| 2 | JP “Lokom” | Razni priključci |
| 3 | Hamdija Zimić | Grablje na remen |
| 4 | Hamdija Zimić | Samohodna motokosačica |
| 5 | Hamdija Zimić | Poljoprivredni grajfer |
| 6 | Hamdija Zimić | Plug |
| 7 | OD “Zimić” | Grablje |
| 8 | OD “Zimić” | Freza |
| 9 | OD “Zimić” | Rotaciona kosačica |
| 10 | OD “Zimić” | Muzilica |
| 11 | SPD “Aruković” | Freza, poljoprivredni grajfer, plug |
| 12 | Fatima Hurić | Prikolica |
| 13 | Dragan Krajišnik | Muzilica |
| 14 | Razija Džanko | Prikolica, rotaciona kopačica, proširivač, elektro sa svjetlima lombardini |
| 15 | OD “El-Milk” | Muzilica |
| 16 | Dražan Pavić | Pčelarska oprema |
| 17 | OD “Nane” | Razna oprema |
| 18 | OD “Pčelar Hodžić” | Motofreza |
| IZGRADNJA, ADAPTACIJA, PROŠIRENJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE NA GAZDINSTVU | ||
| 1 | OD “El-Milk” | Izgradnja laktofriza i skladišta za smještaj hrane |
