1,K
Za LOT I:
| Naziv privrednog subjekta | Ostvareni bodovi | Broj traženih lica | Broj odobrenih lica |
| ASA Direkt d.o.o | 23 | 20 | 10 |
| Centrotrans d.d. | 23 | 20 | 10 |
| Sprind dd | 22 | 5 | 5 |
| Brojler d.o.o. | 22 | 3 | 3 |
| Robot General Trading Co d.o.o. | 22 | 12 | 6 |
| Unigradnja d.d. | 21 | 10 | 10 |
| Deny Prom d.o.o. | 21 | 10 | 5 |
| Artco group d.o.o. | 20 | 4 | 2 |
| GreenStyle Solution d.o.o. | 20 | 2 | 1 |
| The Million Sweets d.o.o. | 20 | 3 | 2 |
| Ice-net d.o.o. | 20 | 5 | 3 |
| Widex slušni aparati d.o.o | 20 | 1 | 1 |
| Privatna internistička ordinacija „Medical Centar DR. Pešto“ | 18 | 1 | 1 |
| Novela d.o.o., Podružnica Novi Grad Sarajevo | 18 | 1 | 1 |
| UKUPNO | 97 | 60 |
Za LOT II:
| Naziv privrednog subjekta | Ostvareni bodovi | Broj traženih lica | Broj odobrenih lica |
| Ustanova za obrazovanje odraslih „Nova zanimanja“ | 18 | 20 | 10 |
| UKUPNO | 20 | 10 |
Za LOT III:
| Naziv privrednog subjekta | Ostvareni bodovi | Broj traženih lica | Broj odobrenih lica |
| „AP-Decor“ d.o.o. | 23 | 10 | 10 |
| Tareq Hospitality d.o.o. – podružnica Hotel Sarajevo | 21 | 10 | 5 |
| Deny Prom d.o.o. | 21 | 10 | 5 |
| OD O.M.D. vl. Dervo Duvnjak | 20 | 2 | 2 |
| Artco group d.o.o. | 20 | 4 | 2 |
| „TMP“ Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. | 20 | 3 | 2 |
| GreenStyle Solution d.o.o. | 20 | 2 | 1 |
| „I & I Company“ d.o.o | 20 | 2 | 1 |
| Privatna internistička ordinacija „Medical Centar DR. Pešto“ | 18 | 1 | / |
| UKUPNO | 44 | 28 |
